www.paternitaoggi.it

Home Page : Articolo : Stampa

Italia a bassa fecondità, ma in lieve crescita: storico sorpasso della Lombardia sulla Campania
Pubblicato il: 11/11/2010  Nella Sezione: Concepimento

In media i residenti in Italia hanno avuto nel 2008 1,42 figli per donna, un dato in lieve crescita rispetto a quello del 2003 (1,29). La tendenza all'aumento della fecondita èin atto dalla seconda meta degli anni '90, quando dopo 30 anni di calo si è raggiunto nel 1995 il minimo storico della fecondita (1,19 figli per donna).

Le differenze geografiche tra i comportamenti riproduttivi delle donne del Nord e di quelle del Sud si sono praticamente annullate grazie all'aumento del numero medio di figli per donna al Nord e al Centro e alla contemporanea diminuzione nel Mezzogiorno. Attualmente alcune regioni del Nord presentano dei Iivelli di fecondita piu elevati di quelle del sud, si cita a titolo di esempio il caso della Lombardia (1,5 figli per donna nel 2008) e quello della Campania (1,44) regione tradizionalmente tra Ie piu prolifiche del nostro Paese.

I Iivelli di fecondita piu elevati si osservano a Trento (1,59 figli per donna nel 2008) e a Bolzano (1,61), Ia Sardegna presenta Ia fecondita piu bassa (1,11 figli per donna nel 2008).

L'eta alla nascita dei figli ha superato i 31 anni per Ie donne e raggiunto quasi i 35 anni per gli uomini, come effetto della posticipazione tanto dell'uscita dei giovani dalla famiglia di origine quanto del matrimonio. Aumentano Ie nascite naturali che hanno raggiunto il 22,2% nel 2008, quasi 10 punti percentuali in piu in 5 anni. I valori più alti si registrano nelle regioni del Centro-Nord dove in media i nati da genitori non coniugati sono poco meno di uno su  quattro, quelli piu bassi al Sud.

Regione Numero medio di figli per donna Età media del padre Età media della madre Percentuale nascite figli naturali
Anno 2003 2008 2003 2008 2003 2008 2003 2008
Piemonte 1,22 1,39 34,9 34,9 31 31,1 17,9 27
Valle d'Aosta 1,28 1,57 34,5 34,6 30,9 31 22,7 31,7
Lombardia 1,27 1,5 35,1 35 31,2 31,2 16,2 25,4
Trentino Alto Adige 1,46 1,6 35,1 35,1 31 31,1 24,3 31,6
Veneto 1,26 1,47 35,2 35,2 31,3 31,2 14,4 22,6
Friuli Venezia Giulia 1,17 1,37 35,1 35 31,2 31,1 16,4 21,8
Liguria 1,11 1,32 35,4 35,3 31,5 31,4 23,5 31,3
Emilia Romagna 1,25 1,48 34,8 34,9 30,8 30,9 22,8 30,5
Toscana 1,16 1,39 35 35,1 31,2 31,4 21,3 30,5
Umbria 1,23 1,41 34,7 35 30,8 31 11,5 23,6
Marche 1,22 1,41 35 35,1 31 31,2 12,3 22,1
Lazio 1,26 1,42 35,3 35,5 31,6 31,9 12,2 26,8
Abruzzo 1,18 1,29 35 35,3 31,2 31,6 7,5 17,7
Molise 1,15 1,17 35 35,5 31,3 31,7 3,6 17,4
Campania 1,47 1,44 33,6 34 29,9 30,5 7,1 12,1
Puglia 1,3 1,32 33,9 34,4 30,3 30,9 8,6 13,5
Basilicata 1,2 1,21 35,1 35,5 31,1 31,6 3,5 7,2
Calabria 1,26 1,26 34,5 35 30,2 30,8 5,7 10,2
Sicilia 1,42 1,43 33,8 34,1 29,8 30,3 9,8 15,1
Sardegna 1,06 1,11 35,8 35,9 31,8 32,2 14,2 26,3
Italia 1,29 1,42 34,6 34,9 30,8 31,1 13,7 22,2

istat.it